Zutaten

name Fett salt energyKilojoules energyCalories carbohydrates Zucker Proteine
Agar Agar 0.2 0.3 641 160 0 0 2.4
Agavensirup 0 0 1240 293 73.09 0 0.2
Älplermagronen, zubereitet 9 1.1 766 183 18.6 1.4 6
Amaranth, Samen, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) 2.4 0 531 126 19.1 0.6 5.3
Amaranth, Samen, roh 7 0 1580 376 56.8 1.7 15.8
Amaretti (Mandelgebäck) 12.4 0.1 1920 456 75.7 75.7 8.69
Ananas, gezuckert (Konserve) 0.2 0 366 86 20.2 20.2 0.4
Ananas, roh 0.2 0 219 52 11.3 11.3 0.4
Ananas, ungezuckert (Konserve) 0.2 0 218 51 11.3 11.3 0.4
Apfel, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker) 0.4 0 305 72 15.4 15.3 0.4
Apfel, geschält, getrocknet 2 0 1250 295 63.2 60 1.5
Apfelkuchen, gebacken (mit Blätterteig) 7 0.2 592 141 16.5 9.5 2.29
Apfelkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) 6.1 0.2 604 144 18.7 9.5 2.7
Apfelmus, gezuckert (Konserve) 0.3 0 379 89 20.5 20.39 0.3
Apfelmus, ungezuckert (Konserve) 0.3 0 232 55 11.7 11.6 0.3
Apfel, roh 0.3 0 232 55 11.7 11.6 0.3
Apfelsaft 0.1 0 190 45 10.8 10.3 0.1
Apfelwein, 4 vol% 0 0 132 32 2.5 2.5 0
Apfelwein, 6.2 vol% 0 0 269 64 7.3 7.3 0
Appenzeller, viertelfett 11.4 2 985 235 0 0 33.1
Appenzeller, vollfett 31.7 1.6 1590 384 0 0 24.3
Aprikose, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker) 0.1 0 255 60 12.5 12.5 1
Aprikose, getrocknet 0.5 0 1160 275 47.9 43.3 5
Aprikose, gezuckert (Konserve) 0.1 0 354 83 19 19 0.7
Aprikosenkuchen, gebacken (mit Blätterteig) 6.8 0.2 573 137 15.4 8.5 2.6
Aprikosenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) 6 0.2 586 140 17.6 8.5 3
Aprikose, roh 0.1 0 204 48 10 10 0.8
Aprikose, ungezuckert (Konserve) 0.1 0 204 48 10 10 0.8
Aubergine, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) 0.3 0 120 29 3.9 3.5 1.3
Auberginen-Piccata, zubereitet 11.8 0.6 699 168 9.1 2.9 5.2
Auberginenscheiben, paniert, zubereitet 5.9 0.6 583 139 15.4 3.2 4.59
Aubergine, roh 0.2 0 96 23 3.1 2.8 1
Aufschnitt (Durchschnitt) 25.7 2 1200 291 0.7 0.7 14.2
Avocado, roh 14.2 0 594 144 0.8 0.8 1.8
Bäckerhefe, gepresst 1.2 0.1 402 96 1.1 0 16.7
Bami Goreng, zubereitet 2.6 1 580 137 13.9 1.5 14
Banane, gedörrt 1.8 0 1570 370 80.7 65.3 3.9
Banane, getrocknet 1 0 1160 273 60.2 43.7 3
Banane, roh 0.3 0 403 95 21 17.2 1.1
Basilikum, roh 0.8 0 194 46 5.09 5 3.1
Basler Leckerli 7.5 0 1720 407 74.5 51.7 7.5
Bauernbratwurst, gebraten (ohne Zusatz von Fett un Salz) 23.3 4.09 1220 293 0.3 0.3 20.39
Bauernbratwurst, roh 19.3 3.8 1010 243 0.2 0.2 16.89
Bauernbrot 2 1.8 1020 241 44.3 2.4 9.19
Bauernsalami 49.5 3.9 2200 532 0.8 0.8 20.6
Bauernschüblig 48.5 4 2170 524 0.3 0.3 21.3
Baumnuss 70.8 0 3080 747 7 2 17
Baumnussbrot 18.5 1.2 1420 339 30.8 1.8 9.4
Baumnussöl 100 0 3700 900 0 0 0
Béchamelsauce hausgemacht 9.9 0.7 613 147 10.19 4.8 4.2
Beeren (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Zucker) 0.5 0 186 44 7.6 7.6 0.8
Beeren (Durchschnitt), roh 0.5 0 177 42 7.2 7.2 0.8
Berliner 12.8 0.6 1370 325 43.1 5.2 8.4
Berner Alpkäse 38.29 1.6 1880 453 0 0 27.1
Berner Hobelkäse 41.2 1.7 2030 491 0 0 30
Berner Zungenwurst 29.4 1.5 1380 333 0 0 17.3
Biber 19.7 0 1980 472 56.4 44.9 11.9
Bier, alkoholfrei 0 0 99 23 4.9 2.6 0.4
Bierhefe, getrocknet 4.2 0.2 1500 354 26.5 3.2 47.9
Bier, Lager 0 0 176 42 3.1 2.2 0.5
Bier Panache (Durchschnitt) 0 0 166 39 7.4 7.1 0.2
Bierwurst 31.3 1.4 1450 350 0 0 16.8
Birchermüesli, zubereitet (ungezuckert) 3.1 0.1 366 87 11.2 8.3 2.7
Birne, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker) 0.4 0 316 75 15.8 15.8 0.5
Birne, getrocknet 1.4 0 1220 289 59.7 49.3 2.4
Birne, gezuckert (Konserve) 0.3 0 389 92 21 21 0.4
Birnenkuchen, gebacken (mit Blätterteig) 7 0.2 600 143 16.89 9.9 2.4
Birnenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) 6.1 0.2 612 146 19 9.9 2.7
Birnensaft 0.5 0 214 51 11 11 0
Birnenweggen 10.3 0.7 1510 360 56.2 33.4 5
Birne, roh 0.3 0 244 58 12.2 12.2 0.4
Birne, ungezuckert (Konserve) 0.3 0 244 58 12.2 12.2 0.4
Blanc battu mit Früchten, mit Süsstoffen 0.2 0.1 287 68 8.4 5.3 8
Blanc battu, nature, mager 0 0.1 200 47 3.9 3.9 7.8
Blätterteig hausgemacht (Butter), ungebacken 24.7 0.8 1510 364 29.4 0.3 5.2
Blätterteig hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebacken 24.1 0.9 1490 358 29.4 0.1 5.2
Blätterteigstängel 33.5 2.6 2060 496 40.4 0.3 7.1
Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 0.3 0 96 23 2.4 2.2 1.6
Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gedünstet (ohne Zugabe von Salz und Fett) 0.3 0.1 101 24 2.5 2.29 1.7
Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett) 0.3 0 97 23 2.4 2.2 1.6
Blattsalat (Durchschnitt), roh 0.3 0 76 18 1.4 1.4 1.6
Blauschimmelkäse (Durchschnitt) 31.5 3.8 1490 360 0.2 0.1 19.1
Blumenkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 0.3 0 116 28 2.4 2.1 2.5
Blumenkohl, roh 0.3 0 110 26 2.29 2 2.4
Blutwurst 10.8 2 628 151 2.6 2.6 10.7
Bohne (alle Arten), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) 0.6 0 481 114 15.2 4.5 7.8
Bohne (alle Arten), getrocknet 1.5 0 1280 305 40.7 12 20.9
Bohne, grün, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 0.2 0 142 34 4 2.4 2.29
Bohne, grün, getrocknet 2 0.1 1060 252 25.7 9.5 20.2
Bohne, grün, roh 0.2 0 129 31 3.6 2.2 2.1
Bolognaisesauce 4 0.6 402 96 8.3 2.6 6.3
Bouillon, Fleisch, zubereitet 0.3 1.1 20 5 0.2 0 0.3
Bouillon, Geflügel, zubereitet 0.3 1 21 5 0.3 0.1 0.3
Bouillon, Gemüse, zubereitet 0.4 0.9 26 6 0.4 0.1 0.3
Branchli (Milchschokolade mit Haselnusscrèmefüllung) 35.6 0.2 2310 556 48.5 47.5 8.3
Branntwein aus Getreide, 40 vol% (z.B. Whisky) 0 0 972 234 0.1 0.1 0
Branntwein aus Wein (z.B.Cognac, Brandy) 0 0 944 228 1.9 1.9 0
Branntwein aus Zuckerrohr (z.B. Rum) 0 0 920 222 0 0 0
Bratbutter 98.3 0 3640 885 0 0 0.1
Bratensauce, gebunden 3 1.4 221 53 4.59 0.8 1.6
Bratensauce, klar 2.5 2.29 182 44 3.5 1.5 1.5
Bresaola 3.9 6.8 704 167 0.4 0 32.4
Brie, Rahm 30 1.4 1420 342 0 0 17.7
Brie, vollfett 23.5 1.3 1240 298 0 0 21.4
Broccoli, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 0.4 0 126 30 2.29 2.2 2.9
Broccoli, roh 0.4 0 131 31 2.4 2.29 3
Brombeere, roh 0.4 0 185 44 6.2 6.2 1
Brombeerkuchen, gebacken (mit Blätterteig) 7 0.2 561 135 12.9 5.9 2.8
Brombeerkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) 6.2 0.2 573 137 15.1 5.9 3.1
Brombeerkuchen, gebacken (mit süssem Mürbeteig) 11.3 0.2 830 199 19.1 8.4 3.2
Brot (Durchschnitt) 4.59 1.6 1110 264 44.6 1.3 9.19
Brühwürste geräuchert (Durchschnitt) 22.7 2.2 1090 263 0.5 0.5 14.3
Brühwürste ungeräuchert (Durchschnitt) 23.1 2 1100 266 0.8 0.8 13.7
Brunnenkresse, roh 0.2 0.1 71 17 0.3 0.3 2.2
Brunsli 28.9 0.1 2090 502 41.5 38.2 14.8
Buchweizen, Korn geschält 1.7 0 1470 346 71 0.4 9.8
Buchweizenmehl 2.2 0 1470 348 68.4 0 11.5
Bündner Gerstensuppe 0.9 0.9 175 42 6.7 1.3 1.4
Bürli (halbweiss) 1 1.9 912 215 41.5 0.4 8.6
Buttergipfeli, hell 24.2 1.2 1810 432 43.5 3.3 8.8
Buttergipfeli, Vollkorn 19.7 1.1 1540 368 38.7 2.2 6.8
Buttermilch 0.5 0.1 145 34 4 4 3.4
Butterweggli 8.69 1.6 1300 309 47.3 3.4 9.4
Butterzopf 11.4 1.5 1370 325 45.7 2.9 9
Butterzopf, Vollkorn 6.4 1.2 1150 272 40.4 0.9 9.5
Café crème, ungezuckert 1.1 0 55 13 0.5 0.3 0.3
Cake Financier 25.5 0.1 1800 431 37.4 29.2 11
Calimocho (Rotwein mit Cola) 0 0 228 55 5.2 5.09 0.1
Camembert, halbfett 10 1.5 785 188 0 0 24.4
Camembert, Rahm 31.7 1.2 1470 355 0 0 17.1
Camembert, vollfett 23.7 2.2 1230 297 0 0 20.8
Cannelloni mit Fleischfüllung, zubereitet 9.9 0.7 807 193 14.6 2.6 10.4
Cannelloni mit Spinat-Ricotta-Füllung, zubereitet 13.7 0.9 924 222 15.2 1.8 8.6
Cappuccino (ohne Schokoladenpulver), ungezuckert 2.2 0.1 155 37 2.6 2.5 1.7
Capuns, zubereitet 10.4 1 702 168 10.1 1.1 8.1
Cashewnuss 45.2 0 2520 606 26.6 5.9 21.5
Cervelat 21.5 2.1 1030 249 0.5 0.5 13.4
Champignon, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) 0.3 0 130 31 1.3 0.4 4.5
Champignon (Konserve) 0.3 0.9 77 19 0.5 0 2.2
Champignon, roh 0.3 0 107 25 1.1 0.3 3.7
Chicorée, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 0.2 0 58 14 0.7 0.6 1
Chicorée, roh 0.2 0 56 14 0.7 0.6 1
Chili con carne, zubereitet 4.09 0.4 511 122 8.69 2.4 10.9
Chinakohl, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) 0.3 0 68 16 1.3 1.3 1.1
Chinakohl, roh 0.3 0 66 16 1.2 1.2 1.1
Chräbeli (Anisgebäck) 3 0.2 1550 366 75.3 40.5 8.5
Cicorino rot, roh 0.1 0 79 19 1.6 1.6 1.4
Cocktailsauce, selbst zubereitet mit Rapsöl-Mayonnaise 74.5 0.7 2870 696 3.9 3.7 2.4
Colagetränk, gezuckert 0 0 170 40 10 10 0
Colagetränk, mit Süssstoffen 0 0 1 0 0 0 0
Coleslaw Salat, zubereitet 10.3 0.2 497 120 4.2 4.09 1.6
Coppa 22.5 3.8 1330 319 0.3 0.3 28.8
Cordon Bleu aus Kalbsplätzli, gebraten 11.4 0.9 1010 240 10.4 0.7 23.7
Cordon Bleu aus Schweinsplätzli, gebraten 12.2 0.9 1040 249 10.4 0.7 24
Cornflakes 0.6 2.4 1540 363 79.7 7.2 7.7
Cotechino 42.3 4.4 1860 450 0 0 17.2
Cotto (Fleischerzeugnis) 3.1 2.29 392 93 0.6 0.6 15.7
Cracker, Salzgebäck, Apérogebäck 15.9 1.5 1890 449 66.3 0 9.19
Crèmeschnitte 18.8 0.3 1260 302 28.9 21.3 4
Crêpes mit Camembert, zubereitet 15.6 0.8 1040 248 14.9 2.29 11.8
Crêpes mit Champignonfüllung, zubereitet 9 0.4 580 139 7.9 1.8 5.9
Crêpes mit Gemüsefüllung, zubereitet 9.4 0.2 691 166 13.6 4 6
Crêpes mit Nutella, zubereitet 22.2 0.3 1570 377 35.6 26.5 7.8
Crêpes mit Schinken, zubereitet 9.8 1 809 193 13.2 2.2 12.7
Crêpes mit Speck, zubereitet 16.5 0.9 1060 254 15 2.4 11.1
Crêpes mit Zimt und Zucker, zubereitet 11.7 0.3 1070 255 29 14.9 8.1
Crêpes nature, zubereitet 13.3 0.4 981 235 19 2.9 9.3
Crevettencocktail, zubereitet 13.2 0.5 714 172 4.5 3.8 5.5
Dattel, getrocknet 0.5 0 1290 305 69 69 2.5
Dinkelmehl, Ruch, Typ 1100 2.2 0.1 1480 348 65 1.4 14.3
Dinkelmehl, Vollkorn, Typ 1900 2.7 0 1460 346 60 1.2 15.6
Dinkelmehl, weiss, Typ 550 1.5 0 1480 348 69 0.9 13.3
Distelöl 90 0 3330 810 0 0 0
Doppelrahm, pasteurisiert 50 0.1 1930 468 2.7 2.7 1.9
Dorsch, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz) 0.5 0.1 403 95 0 0 22.6
Dorsch, roh 0.4 0.1 323 76 0 0 18.1
Dulce de Leche 7.3 0.2 1260 299 52.6 52.6 5.7
Edelkastanie, roh 1.5 0 845 200 42.4 5 3.4
Egli, roh 0.7 0.2 334 79 0 0 18
Eierlikör, 16.5 vol% 7.7 0 1310 313 30.8 30.8 4.4
Eieromeletten mit Käse, zubereitet 14.9 0.9 803 193 1.2 1.2 13.6
Eieromeletten mit Schinken, zubereitet 10 1 607 146 1.3 1.3 12.6
Eieromeletten mit Speck, zubereitet 14.2 0.7 757 182 1.3 1.3 12.3
Eieromeletten, zubereitet 11.5 0.8 635 153 1.4 1.4 11
Eierschwamm, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) 0.6 0 120 29 0.2 0.2 2.8
Eierschwamm, roh 0.5 0 98 24 0.2 0.2 2.29
Eisbergsalat, roh 0.2 0 65 16 1.6 1.6 1
Eistee, gezuckert 0 0 128 30 7.5 7.5 0
Emmentaler, vollfett 32.6 0.4 1690 408 0 0 28.4
Endivie, roh 0.2 0.1 68 16 1.2 1.2 1.8
Engadiner Nusstorte 28.3 0 2040 487 49.9 30.7 7.2
Erbse, grün, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 0.8 0 437 104 13.8 6.4 6.9
Erbse, grün, roh 0.7 0 380 90 12 5.5 6
Erbse (Konserve) 0.8 0.7 366 87 12.8 0 4.8
Erbse (Konserve), aufgewärmt (ohne Zugabe von Salz) 0.8 0.6 389 93 13.6 0 5.09
Erbsen und Karotten (Konserve) 0.5 1 281 67 9.5 5.8 3.7
Erbsen und Karotten (Konserve), aufgewärmt (ohne Zugabe von Salz) 0.6 0.9 299 71 10.19 6.1 4
Erbse, reif, getrocknet 1.7 0 1400 331 51.9 2.8 21.3
Erbse, reif, getrocknet, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz) 0.7 0 601 142 22.3 1.2 9.1
Erdbeere, roh 0.5 0 167 40 7 7 0.7
Erdnuss 48.5 0 2490 601 11.2 4 26.1
Erdnussbutter 53.7 0.9 2640 638 12.2 6.4 22.6
Erdnuss-Flips 24.2 1.9 2120 507 56.5 0 13.2
Erdnuss, geröstet 49 0 2470 596 8.6 3.6 26.1
Erdnussöl 90 0 3330 810 0 0 0
Espresso crème, ungezuckert 2.5 0 116 28 0.8 0.7 0.5
Essig 0 0 93 22 0.7 0.3 0.1
Essig-Öl-Salatsauce (mit Rapsöl) 33 0.7 1290 314 3 2.8 0.8
Federkohl, gedünstet (ohne Zugabe von Salz und Fett) 1 0 195 47 2.7 2.7 4.59
Federkohl, roh 0.9 0 183 44 2.5 2.5 4.3
Feige, getrocknet 1.2 0 1150 273 56.8 56.8 3.2
Feige, roh 0.3 0 314 74 15.5 15.5 0.9
Felche, roh 2.7 0.1 425 101 0 0 19.2
Fenchel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) 0.3 0 95 23 2.29 0.1 1.1
Fenchel, roh 0.3 0 95 23 2.29 0.1 1.1
Fisch (Durchschnitt), Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz) 7.7 0.2 715 170 0 0 25.3
Fisch (Durchschnitt), roh 6.2 0.2 572 136 0 0 20.2
Fischstäbchen, paniert und vorfritiert 11.7 0.6 974 233 15.3 0.1 16.2
Fischstäbchen (paniert und vorfritiert), gebraten in HOLL-Rapsöl 19.1 0.6 1300 311 16.6 0.1 17.6
Fischstäbchen (paniert und vorfritiert), im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett) 13.2 0.6 1110 264 17.39 0.1 18.39
Flammenkuchen, gebacken 15.1 1 1120 267 22.9 2.4 9.3
Flammenkuchenteig, ungebacken 2.9 1.3 934 221 39.9 0.6 7.5
Fleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh 6.6 0.1 608 145 0 0 21.4
Fleischkäse 22.3 2.29 1060 256 1.4 1.4 12.5
Fleischlasagne, zubereitet 6.9 0.9 653 156 12.9 2.7 9.69
Flunder, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz) 0.9 0.4 383 90 0 0 20.6
Flunder, roh 0.7 0.4 306 72 0 0 16.5
Fondue alkoholfrei, zubereitet 21.5 0.3 1180 283 1.6 1 18.7
Fondue klassisch, zubereitet 22.4 0.3 1310 315 1.1 0.1 19.6
Fondue moitié-moitié, zubereitet 20.8 1 1210 291 1 0 16.7
Forelle, ganz, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz) 8.8 0.1 666 159 0 0 20.1
Forelle, roh 7 0.1 533 127 0 0 16
Fotzelschnitte ungezuckert 10.1 0.9 940 224 24.9 1.7 7.9
Freiburger Vacherin 30.4 1.5 1540 370 0 0 23.5
Frischkäse, Doppelrahm 32.1 1.3 1450 351 4.5 2.29 11.1
Früchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Zucker) 0.4 0 271 64 13.1 13 0.6
Früchte (Durchschnitt), getrocknet 0.9 0 1160 273 58.1 53.6 2.8
Früchte (Durchschnitt), roh 0.3 0 239 57 11.8 11.3 0.7
Fruchtsaft (Durchschnitt), ungezuckert 0.3 0 220 52 12 11.8 0.3
Fruchtsaft-Schorle (Durchschnitt, 60% Saft - 40% Wasser), ungezuckert 0.2 0 132 31 7.2 7.1 0.2
Fruchtsalat, gezuckert (Konserve) 0.3 0 333 79 17.7 17.7 0.5
Fruchtsalat, ungezuckert (Konserve) 0.3 0 226 54 11.3 11.3 0.5
Fruchtwähe/-kuchen (Durchschnitt) 8.1 0.2 662 158 16.8 7.8 2.9
Fruchtwähe/-kuchen mit Blätterteig (Durchschnitt) 7 0.2 571 137 14.7 7.6 2.6
Fruchtwähe/-kuchen mit Kuchenteig (Durchschnitt) 6.1 0.2 583 139 16.89 7.6 3
Fruchtwähe/-kuchen mit süssem Mürbeteig (Durchschnitt) 11.3 0.2 831 199 18.8 8 3.2
Fünfkornbier 0 0 165 40 2 2 0.6
Garnele, gekocht 0.6 0.4 249 59 1.3 0 12
Garnele, roh 0.6 0.5 236 56 1.2 0 11.4
Geflügelfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh 4.8 0.1 550 131 0 0 21.9
Geflügelfleisch mit Haut (Durchschnitt), roh 7.6 0.1 631 151 0 0 20.7
Geflügelfleisch ohne Haut (Durchschnitt exkl. Innereien), roh 2.5 0.1 482 114 0.1 0 22.9
Geflügellyoner 16.39 2.29 852 205 0.9 0.9 13.5
Gehacktes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Poulet), gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) 7.9 0.1 758 181 0 0 27.4
Gehacktes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Poulet), roh 6.2 0.1 599 143 0 0 21.6
Gemüse (Durchschnitt), roh 0.3 0 111 26 3.7 3.5 1.3
Gemüsegratin, gebacken 3.6 0.3 238 57 2.29 1.6 3
Gemüselasagne, zubereitet 7.4 1.2 561 134 11.7 2.5 4.8
Gerstenflocken 1.5 0 1410 333 66.09 2.2 8.5
Gerstotto, gekocht 2.2 0.8 579 137 24.8 1.7 3.7
Geschnetzeltes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) 4.59 0.2 683 162 0.1 0 30.1
Geschnetzeltes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh 3.3 0.1 498 118 0.1 0 22
Getreideflocken (Durchschnitt) 3.2 0 1470 348 64 1.5 10.8
Gipfeli (Durchschnitt) 23 2.1 1700 408 40.5 2.29 8.3
Glarner Schabziger 0.5 4.3 559 132 0 0 31.6
Gorgonzola 31.2 3.6 1480 357 0.1 0.1 19
Grapefruit (weiss oder rot), roh 0.1 0 126 30 5.9 5.9 0.7
Greyerzer, vollfett 32 1.5 1640 396 0 0 26.4
Griessbrei, zubereitet (mit teilentrahmter Milch, ohne Zugabe von Zucker) 3 0.2 400 95 12.1 4.9 4.59
Griessbrei, zubereitet (mit Vollmilch, ohne Zugabe von Zucker) 3 0.2 400 95 12.1 4.9 4.59
Griessschnitte, zubereitet (mit teilentrahmter Milch) 6.5 0.3 612 146 15.6 4 6.1
Griessschnitte, zubereitet (mit Vollmilch) 7.5 0.3 651 155 15.6 4 6
Grittibänz 11.2 1.4 1380 329 46.9 2.8 9.19
Gugelhopf Grossmutter Art 32.1 0.4 1910 460 32.79 27.1 8.6
Gulaschsuppe 2.4 0.6 281 67 6.3 1.4 4.8
Gummibonbon mit Fruchtessenz 0 0.2 1450 341 78.59 74.7 6.6
Gurke, in Essig eingelegt 0.1 1.8 59 14 2.1 1.9 0.7
Gurke, roh 0.1 0 57 14 2 1.9 0.7
Hackbraten, im Ofen gebacken 10.5 2.2 824 197 8.19 0.9 17.1
Hackplätzli (Rind), gebraten in Rapsöl HOLL 10.6 0.7 855 204 6.5 1.6 20.3
Haferbrei, zubereitet (mit teilentrahmter Milch, ohne Zugabe von Zucker) 3.6 0.2 558 132 18.5 5.7 6.2
Haferbrei, zubereitet (mit Vollmilch, ohne Zugabe von Zucker) 6.3 0.2 633 151 16.3 5.7 6.3
Haferflocken 7.5 0.1 1600 381 59.5 1 13.5
Haferkleie 7 0 1710 406 59.5 0.8 18.5
Halbentrahmte Milch 1.5% Fett, UHT 1.5 0.1 192 46 4.8 4.8 3.2
Halbfettbutter 39.79 0.3 1610 391 3.5 3.5 4.8
Halbrahm, pasteurisiert 27.9 0.1 1130 274 3.3 3.3 2.29
Halbrahm, UHT 25.1 0.1 1030 251 3.7 3.7 2.5
Halbweissbrot 1.1 1.7 1020 240 46.4 0.4 9.4
Hartkaramellen, Hartbonbons 0.3 0.1 1630 385 95 95 0.5
Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) 32.1 1.2 1650 397 0 0 26.6
Hartweizengriess, trocken 1.4 0 1500 353 71.4 1 12
Hase (Durchschnitt), roh 3 0.1 485 115 0 0 22
Haselnuss 59.5 0 2680 648 6.9 4.3 16.39
Haselnusskekse 27.7 0.1 1970 473 47.4 23.3 6.7
Haselnussmakrone 37 0.2 2230 536 35.5 33.79 12.2
Haselnuss-Schokolade-Brotaufstrich 32.7 0.1 2280 546 55.5 54.7 6
Haselnussstängeli 36.7 0.1 2350 563 46.1 23 10.4
Hecht, roh 0.9 0.2 344 81 0 0 18.39
Hefeteig (mit Butter), süss, ungebacken 11.1 0.9 1310 311 43.2 6.4 8.6
Hefeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebacken 11.5 1 1280 304 40 1.1 9.1
Heidelbeere, roh 0.5 0 245 58 11.3 11.3 0.6
Heilbutt, roh 3.9 0.2 495 118 0 0 20.6
Himbeere, roh 0.6 0 215 52 7 7 1.2
Hinterschinken 2.29 2.4 440 104 0.7 0.7 20.2
Hirsch (Durchschnitt), roh 3.3 0.2 474 112 0 0 20.6
Hirsch, Entrecôte, roh 2.1 0.1 470 111 0 0 23.1
Hirseflocken, Vollkorn 3.9 0 1520 360 68.8 1.6 10.6
Hirse, Korn geschält 3.9 0 1520 360 68.8 1.5 10.6
Hirsotto, gekocht 3.1 0.9 617 146 24.9 1.5 3.9
Hollandaisesauce 18 1 876 212 9.3 6.2 3
Holunderbeere, schwarz, roh 0.5 0 219 52 7.4 7.4 2.5
Honig (Blütenhonig) 0 0 1300 306 76 76 0.4
Honigmelone, roh 0.1 0 159 38 8 8 0.7
Hot Dog in Weissbrot mit Ketchup und Senf 6.7 2 920 219 29.6 2.5 9.1
Hühnerei, ganz, festgekocht 11.4 0.4 654 157 0.3 0.3 13.2
Hühnerei, ganz, roh 10.3 0.4 589 142 0.3 0.3 11.9
Hühnereigelb, roh (Eidotter) 31.5 0.1 1450 350 0.2 0.2 16.5
Hühnereiweiss, roh (Eiklar) 0.1 0.4 187 44 0.3 0.3 10.5
Hülsenfrüchte (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) 1.9 0 550 131 15.4 1.7 9.8
Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknet 4.9 0 1410 335 39.29 4.4 25.1
Hüttenkäse, nature 4.5 0.8 418 100 2.4 2.2 12.4
Instant-Kartoffelstock, zubereitet (mit Wasser und Butter) 2.8 0.6 337 80 11.5 1.8 2
Jägersauce 1.8 1.5 245 58 8 2.5 2.2
Joghurt Bifidus, nature 3.6 0.1 276 66 4.5 4.5 4
Joghurt, Erdbeer 2.7 0.1 424 101 15.2 14.3 3.4
Joghurt gezuckert (Durchschnitt) 3.4 0.1 443 105 14.7 13.8 3.7
Joghurt, Haselnuss 4.59 0.1 497 119 15 14 3.8
Joghurt mit Aroma, mager, mit Süssstoffen 0.1 0.1 198 47 7 7 4.4
Joghurt mit Früchten, mager, mit Süssstoffen 0.1 0.1 206 49 7 7 4.5
Joghurt, Mokka 3.1 0.1 417 99 14.1 13.2 3.7
Joghurt, Mokka, Bio 3.3 0.1 401 95 13.1 12.4 3.4
Joghurt, nature 3.6 0.1 277 66 4.5 4.5 3.9
Joghurt, nature, mager 0.1 0.2 178 42 5.5 5.5 4.7
Joghurt-Salatsauce (ohne Öl) 3.3 0.6 280 67 5.7 5.7 3.6
Joghurt, Schokolade 3.9 0.1 505 120 16.89 15.5 3.9
Joghurt, Vanille 3 0.1 413 98 14 13.1 3.7
Johannisbeere, rot, roh 0.5 0 188 45 5 5 1.1
Johannisbeere, schwarz, roh 0.3 0 242 58 9 9 1.3
Johannisbeerkuchen, gebacken (mit Blätterteig) 7.1 0.2 563 135 12.1 5.09 2.8
Johannisbeerkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) 6.2 0.2 575 138 14.3 5.09 3.2
Johannisbeerkuchen, gebacken (mit süssem Mürbeteig) 11.4 0.2 831 200 18.5 7.7 3.2
Kaffee löslich, Pulver 0 0.1 1070 253 42.6 3.6 11.2
Kaffeerahm 15 0.2 664 161 3.8 3.8 2.6
Kaffee, schwarz, ungezuckert 0 0 6 2 0.3 0 0.1
Kakaobutter 100 0 3700 900 0 0 0
Kakaopulver 24.5 0 1740 419 10.8 2.2 22.5
Kaki, roh 0.2 0 299 71 15.3 15.3 0.7
